HIM eMT Series Weintek - weintek Việt Nam
xuất xứ:
Taiwan-Đài Loan
Hãng:
Weintek
Giá bán:
LH-0914981967
Thành phần:
Mới 100%
Mã sản phẩm:
HMI Weintek
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát chuyên cung cấp các sản phẩm Weintek tại Việt Nam
HIM eMT Series Weintek
eMT3070B eMT3105P eMT3120A eMT3150A | |||||||||||||||||||||||||||
7" TFT 10.4” TFT 12.1” TFT 15” TFT | |||||||||||||||||||||||||||
800x480 800x600 1024x768 1024x768 | |||||||||||||||||||||||||||
500 400 500 400 | |||||||||||||||||||||||||||
500:1 400:1 700:1 700:1 | |||||||||||||||||||||||||||
LED LED LED LED | |||||||||||||||||||||||||||
>30,000 hrs. >30,000 hrs. >50,000 hrs. >50,000 hrs. | |||||||||||||||||||||||||||
16.7M 262K 16.2M 16.2M | |||||||||||||||||||||||||||
60 / 50 / 65 / 65 60 / 70 / 70 / 70 80 / 80 / 80 / 80 70 / 70 / 80 / 80 | |||||||||||||||||||||||||||
4-wire Resistive Type 4-wire Resistive Type 4-wire Resistive Type 4-wire Resistive Type | |||||||||||||||||||||||||||
256 MB 256 MB 256 MB 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||
256 MB 256 MB 256 MB 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||
32Bit RISC Cortex-A8 1GHz 32Bit RISC CPU 800MHz 32Bit RISC CPU 800MHz 32Bit RISC CPU 800MHz | |||||||||||||||||||||||||||
SD/SDHC SD/SDHC SD/SDHC SD/SDHC | |||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 x 1 (Micro USB) USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10/100 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Yes Yes Yes Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Yes Yes Yes Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Built-in Built-in Built-in Built-in | |||||||||||||||||||||||||||
24±20% VDC 24±20%VDC 24±20%VDC 24±20%VDC | |||||||||||||||||||||||||||
Built-in Built-in Built-in Built-in | |||||||||||||||||||||||||||
400mA@24VDC 800mA@24VDC 850mA@24VDV 900mA@24VDV | |||||||||||||||||||||||||||
500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) | |||||||||||||||||||||||||||
Exceed 50MΩ at 500VDC Exceed 50MΩ at 500VDC Exceed 50MΩ at 500VDC Exceed 50MΩ at 500VDC | |||||||||||||||||||||||||||
Yes Yes Yes Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Aluminum Plastic Aluminum Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||
200.3 x 146.3 x 42.5 mm 286.2 x 212.8 x 50 mm 317 x 244 x 46 mm 366 x 293 x 57 mm | |||||||||||||||||||||||||||
192 x 138 mm 259 x 201 mm 305 x 231 mm 352 x 279 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Approx 0.9kg Approx 1.6kg Approx 2.1kg Approx 2.75kg | |||||||||||||||||||||||||||
-20°~70°C (-4°~158°F) -20°~60°C (-4°~140°F) -20°~70°C (-4°~158°F) -20°~70°C (-4°~158°F) | |||||||||||||||||||||||||||
-20°~50°C (-4°~122°F) 0°~50°C (32°~122°F) 0°~50°C (32°~122°F) 0°~50°C (32°~122°F) | |||||||||||||||||||||||||||
CE marked CE marked CE marked CE marked | |||||||||||||||||||||||||||
cULus Listed cULus Listed cULus Listed cULus Listed | |||||||||||||||||||||||||||
EasyBuilder Pro EasyBuilder Pro EasyBuilder Pro EasyBuilder Pro | |||||||||||||||||||||||||||
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:6
-
Hôm nay:822
-
Tuần này:6924
-
Tuần trước:17419
-
Tháng trước:20741
-
Tất cả:3649639
Video Clip
Liên kết website