Hybird Recorder RM25 Ohkura | Bộ ghi dữ liệu RM25 Ohkura
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là đại lý Ohkura tại Việt Nam
Hybird Recorder RM25 Ohkura
1. Mô tả bộ ghi dữ liệu RM25 Okura | hybird recorder RM25 Ohkura
The RM25G and RM25N are hybrid recorder allows digital printout on analog trend on 250 mm wide chart paper. The RM25G offers 360 x 288 mm din size panel and the RM25N replaces former model 25r recorder.
2. Thông số kỹ thuật bộ ghi dữ liệu RM25 Okura | hybird recorder RM25 Ohkura
Number of inputs: 6, 12, 24, or 30 dot point.
Type of input:
DC Voltage: 4mVDC min., 20VDC max.
Direct thermocouple: K, T, J, E, B, S, R, G, C, N,
PR40-20,PLII,U,L,Au-Fe
RTD: Pt100Ω,Pt50Ω,JPt100Ω,Cu10Ω (at 0°C), Cu10Ω (at 25Ω)
Current: 4 ~ 20mA
Conductivity: 100μS/m ~ 2000mμS/m
Recording width: 250mm calibrated
Recording accuracy: ± 0.5% max.
Open input protection (option): Up scale with mV or TC input
Chart Speed: 6, 12, 24 & 30 point model; 1 ~ 1800mm/h
Chart paper: Fold chart standard, 23m long, 286mm width
Data print color: Purple (Red on alarm)
Dot print interval: 5s/ch
Input sampling: 5s/ch
Print head:
Dot point models; 6 color ribbon cartridge and 5mark
Alarm: 6 Set points per channel
Alarm output (option): 2 relays drive per setting. Form-C 250VAC 3A /125VDC 0.5A /30VDC 3A max.,
Hysteresis 0.5 ± 0.2%, Setting accuracy ± 0.5%
Input impedance:
10MΩ min. In mV/TC Input. 200kΩ min.
In mV/TC Input with burn-out, 1MΩ min.
In Volt Input and 100Ω min. In mA Input
Source impedance:
10kΩ max. in mV/TC input, 200Ω
max. in mV/TC Input with burn-out, 1kΩ
max. In Volt input and 10Ω max. per wire in RTD input.
CMRR: 140dB min. in 50/60 ± 0.5Hz
NMRR: 60dB min. in 50/60 ± 0.5Hz
Isolation resistance: Input/ground 500VDC, 20MΩ min.
Dielectric strength: Power supply voltage/ground 2000VAC, 1 minute duration. input/ground 500VAC, 1 minute duration
Power supply voltage: 85 ~ 264VAC, 45 ~ 65Hz ± 5%
Allowable instant power failure: 50ms max.
Power consumption: 70VA max.
Vibration resistance: 1m/s2 max., 10 ~ 60Hz
Shock resistance: 2m/s2 max.
Operating conditions: -5 ~ 50°C. 35 ~ 85%RH
Dimensions: RM25G; 360 x 288 x 340 mm. RM25N; 406(w) x 325(h) x 340(d) mm
Weight:
RM25G ;17.0 kg max.
RM25N ; 19.0 kg max.
Mounting: Panel mount
Allowable backward inclination : 30°
Material: Case ---- Steel plate
Door frame ---- Aluminum die casting
Color: Case ---- Metallic silver
Door frame ---- Black (Standard)
3. Model code bộ ghi dữ liệu RM25 Okura | hybird recorder RM25 Ohkura
MODEL | BASE INSTRUMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM2506 | 6 point recorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM2512 | 12 point recorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM2524 | 24 point recorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM2530 | 30 point recorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | STRUCTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Equivalent panel cut size of the old model 25R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | COMMUNICATION INTERFACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RS-232C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RS-422A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Special | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | DI/DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DO(52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DI(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DI(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DI(5) + ARCNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DO(52) + Dl(24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DO(52) + DI(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DO(52) + DI(5) + ARCNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DO(52) + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DI(24) + DI(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dl(24) + Dl(5) + ARCNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DI(24) + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DI(5) + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DI(5) + ARCNET + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DO(52) + DI(24) + DI(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DO(52) + D1(24) + DI(5) + ARCNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DO(52) + DI(24) + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DO(52) + DI(5) + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DO(52) + DI(5) + ARCNET + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DI(24) + DI(5) + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DI(24) + DI(5) + ARCNET + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DO(52) + DI(24) + DI(5) + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DO(52) + DI(24) + DI(5) + ARCNET + 8 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 30 relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | ILLUMINATION, PANEL CALIBRATION, IC MEMORY CARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Illumination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Panel calibration (Note 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | lC Memory Card (Note 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Illumination + Panel calibration (Note 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Illumination + IC Memory Card (Note 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Panel calibration + IC Memory Card (Note 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Illumination + Panel calibration + lC Memory Card (Note 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | FRONT BEZEL COLOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N1.5 (Standard) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.5BG4/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7.5BG6/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Special | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | QUAKE RESISTING SPEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | OPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Provided (Fill "1", if any option for code from A01 to F06 is Installed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | CUSTAM HARDWARE/SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Conductivity recorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Custom hardware (Consult factory) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Custom software (Consult factory) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | Custom hardware + software (Consult factory) |
RM2506G
RM2512G
RM2524G
RM2530G
RM2506N
RM2512N
RM2524N
RM2530N
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:7
-
Hôm nay:4471
-
Tuần này:21859
-
Tuần trước:37774
-
Tháng trước:55708
-
Tất cả:3202636