HYBRID RECORDER RM18G/RM18N | Bộ ghi dữ liệu RM18 Ohkura
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là đại lý Ohkura tại Việt Nam
HYBRID RECORDER RM18 OHKURA
1. Mô tả bộ ghi dữ lệu RM18 Ohkura
The RM18G and RM18N are hybrid recorder allows digital printout on analog trend or pen traces on 180 mm wide chart paper. The RM18G offers 288 x 288 mm din size panel and the RM18N(M) replaces moniter model recorder.
2. Thông số kỹ thuật hybrid recorder RM18 Ohkura
- Number of inputs: 1,2,3,4 pen, 6,12,24,or 30 dot point.
- Type of input:
DC Voltage: 4mVDC min., 20VDC max.
Direct thermocouple: K, T, J, E, B, S, R, G, C, N, PR40- 20,PLII,U,L,Au-Fe
RTD: Pt100Ω,Pt50Ω,JPt100Ω,Cu10Ω (at 0°C), Cu10Ω (at 25Ω)
Current: 4 ~ 20mA
Conductivity: 100μS/m ~ 2000mS/m
- Conductivity: 100μS/m ~ 2000mS/m
- Recording width: 180mm calibrated
- Recording accuracy: ± 0.5% max.
- Open input protection (option): Up scale with mV or TC input
- Chart Speed:
1, 2, 3 & 4 pen model; 1 ~ 3600mm/h
6, 12, 24 & 30 point model; 1 ~ 1800mm/h
- Chart paper: Fold chart standard, 23m long, 210mm width
- Data print color: Purple (Red on alarm)
- Dot print interval: 2.5/ 5/ 10 s/ch.
- Input sampling: 120 msec. in pen model, 2.5/ 5/ 10 s/ch in dot point model.
- Cartridge pen: Disposable felt pen
- Print head: Pen models; Wire dot 1 color ribbon cartridge, Dot point models; 6 color ribbon cartridge
- Alarm: 6 Set points per channel
- Alarm output (option): 2 relays drive per setting. Form-C 250VAC 3A /125VDC 0.5A /30VDC 3A max.,
- Hysteresis 0.5 ± 0.2%, Setting accuracy ± 0.5%
- Input impedance:
10MΩ min. In mV/TC input. 200kΩ min.
In mV/TC Input with burn-out, 1MΩ min.
In Volt Input and 100Ω min. In mA Input
- Source impedance:
10kΩ max. in mV/TC input, 200Ω
max. in mV/TC Input with burn-out, 1kΩ
max. In Volt input and 10Ω max. per wire in RTD input.
- CMRR: 140dB min. in 50/60 ± 0.5Hz
- NMRR: 60dB min. in 50/60 ± 0.5Hz
- Isolation resistance: Input/ground 500VDC, 20MΩ min.
- Dielectric strength: Power supply voltage/ ground 2000VAC, 1 minute duration. input/ground 500VAC, 1 minute duration
- Power supply voltage: 85 ~ 264VAC, 45 ~ 65Hz ± 5%
- Allowable instant power failure: 50ms max.
- Power consumption: 70VA max.
- Vibration resistance: 1m/s2 max., 10 ~ 60Hz
- Shock resistance: 2m/s2 max.
- Operating conditions: -5 ~ 50°C. 35 ~ 85%RH
- Dimensions: RM18G; 288 x 288 x 340 mm.
- RM18N; 288(w) x 322(h) x 340(d) mm
- Case structure: Dust-proof
- Mounting: Panel-mount
- Allowable backward inclination : 30°
- Material: Case --- Steel plate
- Door frame --- Aluminum die casting
- Color: Case --- Metallic silver
- Door frame --- Black(Standard)
- Alarm types: 6 types/ channel (H,HH,L,LL,RH,RL)
- Drives: 2 relay drive/alarm set value
- Alarm output:
250 V AC, 3 A max. (resistance load)
125 V DC, 0.5 A max.(resistance load)
30 V DC, 3 A max.(resistance load)
- Hysteresis width: 0.5 ± 0.2 %
- Setting accuracy: ± 0.5 %
3. Kích thước hybrid recorder RM18 Ohkura
MODEL | BASE INSTRUMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1801 | 1 pen recorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1802 | 2 pen recorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1803 | 3 pen recorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1804 | 4 pen recorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1806 | 6 point recorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1812 | 12 point recorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1824 | 24 point recorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1830 | 30 point recorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | STRUCTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Equivalent panel cut size of the old model 15R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | COMMUNICATION INTERFACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RS-422A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | DI/DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DO(52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DI(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DI(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DI(5) + ARCNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DO(52) + Dl(24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DO(52) + DI(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DO(52) + DI(5) + ARCNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DO(52) + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DI(24) + DI(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dl(24) + Dl(5) + ARCNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DI(24) + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DI(5) + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DI(5) + ARCNET + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DO(52) + DI(24) + DI(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DO(52) + D1(24) + DI(5) + ARCNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DO(52) + DI(24) + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DO(52) + DI(5) + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DO(52) + DI(5) + ARCNET + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DI(24) + DI(5) + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DI(24) + DI(5) + ARCNET + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DO(52) + DI(24) + DI(5) + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DO(52) + DI(24) + DI(5) + ARCNET + 8 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 30 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | ILLUMINATION, PANEL CALIBRATION, IC MEMORY CARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Illumination (Note 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Panel calibration (Note 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | lC Memory Card (Note 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Illumination + Panel calibration (Note 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Illumination + IC Memory Card (Note 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Panel calibration + IC Memory Card (Note 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Illumination + Panel calibration + lC Memory Card (Note 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | FRONT BEZEL COLOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N1.5 (Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.5BG4/1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7.5BG6/1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | QUAKE RESISTING SPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note 1: Unavailable on 4 pen recorder. | CODE | OPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Provided (Fill "1", if any option for code from A01 to F06 is Installed) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE | CUSTAM HARDWARE/SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Conductivity recorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Custom hardware (Consult factory) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Custom software (Consult factory) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | Custom hardware + software (Consult factory) |
RM1801G RM1801N
RM1802G RM1802N
RM1803G RM1803N
RM1804G RM1804N
RM1806G RM1806N
RM1812G RM1812N
RM1824G RM1824N
RM1830G RM1830N
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:4
-
Hôm nay:4462
-
Tuần này:21850
-
Tuần trước:37774
-
Tháng trước:55699
-
Tất cả:3202627