Solenoid Valves Norgren | Van điện từ gián tiếp Norgren
Hãng:
IMI NORGREN
xuất xứ:
Germany
Giá bán:
LH-0914981967
Thành phần:
Mới 100% - Chính hãng
Mã sản phẩm:
8240100.9101.02400
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là đại lý phân phối Solenoid valves NORGREN tại Việt Nam
Solenoid Valves Norgren
Item: | 8240100.9101.02400 | ||
Operation: | 2-Feb | ||
Port size: | G3/8 | ||
Voltage: | 24Vdc | ||
Function: | NC | ||
Coil code: | 9101 |
Item: | 8240000.9101.02400 | ||
Operation: | 2-Feb | ||
Port size: | G1/4 | ||
Voltage: | 24Vdc | ||
Function: | NC | ||
Coil code: | 9101 |
Item: | 8240200.9101.02400 | ||
Operation: | 2-Feb | ||
Port size: | G1/2 | ||
Voltage: | 24Vdc | ||
Function: | NC | ||
Coil code: | 9101 |
Item: | 9711032000000000 | ||
Operation: | 2-May | ||
Actuation: | Sol/Sol | ||
Port size: | G1/4 | ||
Function: | NO |
Item: | 8273481.9104.23049 | ||
Operation: | 2-Feb | ||
Port size: | G1 | ||
Voltage: | 230Vac 40/60Hz | ||
Function: | NC | ||
Coil code: | 9104 |
Item: | 8240400.9101.23050 | ||
Operation: | 2-Feb | ||
Port size: | G1 | ||
Voltage: | 230Vac 50Hz | ||
Function: | NC | ||
Coil code: | 9101 |
List Item:
8240100.9101.23050 | 8240201.9101.23050 | 8240601.9151.02400 |
8240500.9101.02400 | 8240180.9101.02400 | 8537460.9151.02400 |
8240000.9101.23050 | 8240401.9101.02400 | 8536201.9151.23050 |
8240700.9101.23050 | 8240200.9109.02400 | 8536001.9151.02400 |
8240700.9101.02400 | 8536361.9151.02400 | 8273465.9101.02450 |
8240300.9101.23050 | 8240603.9100.00000 | 8241000.9100.00000 |
8240400.9101.02400 | 8241400.9100.00000 | 8240233.9101.02400 |
8240600.9101.02400 | 8240514.9101.02400 | 8240103.9100.11060 |
8240600.9101.23050 | 8273202.9101.02400 | 8536301.9150.00000 |
8240500.9101.23050 | 8240414.9100.00000 | 8240701.9150.00000 |
8240200.9100.00000 | 8240414.9101.23050 | 8536000.9151.23050 |
8240100.9100.00000 | 8536400.9151.23050 | 8274000.9101.02400 |
8240400.9100.00000 | 8240180.9100.00000 | 8273491.9109.02400 |
8240201.9100.00000 | 9.71054E+15 | 8240500.9151.02400 |
8240267.9101.02400 | 8240290.9109.02400 | 8240302.9101.23050 |
9.71103E+15 | 8240278.9101.23050 | 8240300.9101.11050 |
8240477.9101.02400 | 8273214.9100.00000 | 8240214.9100.00000 |
8240600.9100.00000 | 8536101.9150.00000 | 8240114.9101.23050 |
8240000.9100.00000 | 8240180.9101.23050 | 8240103.9101.23050 |
8240200.9116.02400 | 8240414.9101.02400 | 8240102.9101.02400 |
8240300.9100.00000 | 8273165.9101.02400 | 8273303.9100.00000 |
8240201.9101.02400 | 8240280.9101.23050 | 8240700.9151.23050 |
8536360.9151.02400 | 8240280.9100.00000 | 8240303.9101.02400 |
8240301.9101.02400 | 8240400.9100.02400 | 8536401.9151.02400 |
8240300.9116.02400 | 8536201.9150.00000 | 8273600.9101.02400 |
8240101.9101.02400 | 8273101.9100.00000 | 8273365.9101.02400 |
8240101.9100.00000 | 8240602.9101.02400 | 8273282.9101.02400 |
8240500.9100.00000 | 8240400.9101.01200 | 8273200.9101.02450 |
8240203.9100.00000 | 8240314.9100.00000 | 8241600.9100.00000 |
8240280.9101.02400 | 8240299.9152.02400 | 8240703.9101.02400 |
8240203.9101.02400 | 8240200.9100.23050 | 8240480.9100.02400 |
8240401.9100.00000 | 8240400.9101.04800 | 8240403.9101.02400 |
8240301.9100.00000 | 8240002.9101.23050 | 8240399.9152.02400 |
8240202.9100.00000 | 8240400.9101.11050 | 8240301.9101.11050 |
8240700.9100.00000 | 8240001.9101.23050 | 8240200.9169.02400 |
8240302.9100.00000 | 8536300.9151.23050 | 8240200.9101.23060 |
8240001.9100.00000 | 8240614.9101.02400 | 8273214.9101.02400 |
8240001.9101.02400 | 8240401.9101.02450 | 8536300.9151.02450 |
8240402.9100.00000 | 8240202.9101.23050 | 8273700.9101.02400 |
8240701.9151.02400 | 8241100.9100.00000 | 8273600.9100.00000 |
8240002.9100.00000 | 9.71054E+15 | 8273414.9101.02400 |
8273481.9104.23049 | 9.71374E+15 | 8273214.9101.02450 |
8536200.9151.23050 | 8273265.9101.02400 | 8241700.9100.00000 |
8273265.9100.02400 | 8240703.9100.00000 | 8240303.9101.23050 |
8273401.9100.00000 | 8240492.9101.02400 | 8240294.9152.02400 |
8273600.9151.02400 | 8240180.9100.02400 | 8240214.9101.02450 |
8240702.9100.00000 | 8240602.9100.00000 | 8240201.9101.02450 |
8240502.9100.02400 | 8240314.9101.23050 | 8240200.9101.12060 |
8240230.9100.00000 | 8536500.9151.23050 | 8240014.9101.02400 |
8241300.9100.00000 | 8536100.9151.23050 | 8273267.9101.02400 |
8240362.9101.02400 | 8273300.9101.02450 | 8273202.9101.23050 |
9.71054E+15 | 8273002.9101.02400 | 8240262.9101.02400 |
8273065.9101.02400 | 8240300.9100.02400 | 9.71054E+15 |
8240202.9101.02400 | 8240220.9101.23050 | 8536600.9151.23050 |
8240462.9101.02400 | 8240202.9169.02400 | 8273700.9101.23050 |
8240100.9101.01200 | 8240201.9101.04800 | 8273584.9101.02400 |
8273200.9101.02400 | 8240000.9100.02400 | 8273414.9100.00000 |
8536101.9151.02400 | 8536700.9151.02400 | 8273400.9101.02450 |
8240103.9100.00000 | 8274400.9101.02400 | 8273103.9101.23050 |
8240402.9101.02400 | 8536201.9151.02400 | 8241300.9101.23050 |
8240135.9101.02400 | 8240235.9101.02400 | 8240702.9101.23050 |
8240200.9100.02400 | 8536403.9151.02400 | 8240702.9101.02400 |
8240280.9100.02400 | 8536300.9151.11050 | 8240700.9100.02400 |
8273103.9101.02400 | 8273203.9100.00000 | 8240690.9159.02400 |
8240380.9100.02400 | 8273201.9101.02400 | 8240601.9151.23050 |
8240302.9101.02450 | 8273001.9101.02400 | 8240402.9101.23050 |
8240103.9101.02400 | 8240502.9100.00000 | 8240333.9101.02400 |
8241200.9100.00000 | 8240400.9101.04250 | 8273365.9100.02400 |
8273400.9101.02400 | 8240220.9101.02400 | 8536401.9151.23050 |
8240403.9100.00000 | 8240100.9100.02400 | 8536303.9151.02400 |
8240202.9101.11050 | 8241201.9101.02400 | 8536203.9151.11060 |
9.71054E+15 | 8240401.9101.23050 | 8536202.9151.02400 |
8240314.9101.02400 | 8240201.9100.02400 | 8273500.9101.23050 |
9.71052E+15 | 8536461.9154.11049 | 8273414.9101.23050 |
8240302.9101.02400 | 8536200.9151.11050 | 8273314.9101.23050 |
8240200.9101.02450 | 8273402.9101.02400 | 8273214.9101.23050 |
8240214.9101.23050 | 8240701.9151.23050 | 8240601.9150.00000 |
8240002.9101.02400 | 8240701.9151.23050 | 8240501.9151.02400 |
8240214.9101.02400 | 8240700.9151.02400 | 8240500.9151.23050 |
8240380.9101.02400 | 8240600.9151.23050 | 8240480.9101.02400 |
8240600.9151.02400 | 8240400.9169.02400 | 8240403.9101.23050 |
8240200.9101.11050 | 8240400.9169.02400 | 8240402.9169.02400 |
8273200.9101.23050 | 8240301.9101.02450 | 8240303.9100.02400 |
8240114.9101.02400 | 8240200.9101.01200 | 8240300.9169.02400 |
8240502.9101.02400 | 8240200.8268.02400 | 8240300.9101.12060 |
8536600.9151.02400 | 8240003.9101.02400 | 8240214.9100.02400 |
8273300.9101.02400 | 8273102.9101.02400 | 8240200.9104.23049 |
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:11
-
Hôm nay:6756
-
Tuần này:12916
-
Tuần trước:30226
-
Tháng trước:40473
-
Tất cả:3351415
Video Clip
Liên kết website