Bộ điều chỉnh tín hiệu IQS450 - IQS452 Vibro-Meter® | MEGGITT VIET NAM
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính thức của hãng Vibro-Meter® tại Việt Nam.
Bộ điều chỉnh tín hiệu IQS450 - IQS452 Vibro-Meter®
IQS450 signal conditioner
Signal conditioner for use with proximity sensors (TQ).
The IQS450 signal conditioner is a high-quality, high-reliability conditioner for use with the TQ4xx proximity sensors.
The IQS450 is highly configurable (measurement range, sensitivity, total system length), and provides either a current output or a voltage output. It is designed and built for long-term use in environments characterised by hazardous areas (potentially explosive atmospheres).
Features
- Signal conditioning for TQ proximity sensors
- Very wide frequency range (DC to 20000 Hz)
- Configurable transfer function
- Current output for signal transmission over long distances or voltage output for signal transmission over medium distances
- Certified for use in potentially explosive atmospheres
Ordering number:
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B11 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B11 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B11 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B12 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B12 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B12 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B11 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B11 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B11 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B12 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B12 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B12 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B11 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B11 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B11 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B12 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B12 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B12 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B11 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B11 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B11 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B12 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B12 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B12 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H01 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H01 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B31 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B31 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B31 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B32 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B32 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B32 - H05 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B31 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B31 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B31 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B32 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B32 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B32 - H10 - I0
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B31 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B31 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B31 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B32 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B32 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B32 - H05 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B31 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B31 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B31 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B32 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B32 - H10 - I1
204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B32 - H10 - I1
Downloads
- TQ401, EA401 and IQS450 proximity measurement system data sheet (English)
- TQ402 and TQ412, EA402 and IQS450 proximity measurement system data sheet (English)
PARAMETER | VALUE (IMPERIAL | METRIC) |
---|---|
Output type | Current (2-wire) or voltage (3-wire) |
Measurement system | TQ proximity |
Sensor | TQ proximity sensors |
Frequency range | DC to 20000 Hz |
Linearity | See performance curves in data sheet |
Total measurement system length | 3.3, 16.4 and 32.8 ft | 1, 5 or 10 m |
Operating temperature range | −22 to 185 °F | −30 to 85 °C |
Protection rating | IP40 |
Hazardous area certifications | Ex ia, Ex nA |
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:14
-
Hôm nay:2124
-
Tuần này:2124
-
Tuần trước:35973
-
Tháng trước:35973
-
Tất cả:3182901