Bộ điều chỉnh tín hiệu IQS450 - IQS452 Vibro-Meter® | MEGGITT VIET NAM

Hãng:
Vibro-Meter®
xuất xứ:
Thụy Sĩ
Giá bán:
LH-0914981967
Mã sản phẩm:
IQS450

Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính thức của hãng Vibro-Meter® tại Việt Nam.

Bộ điều chỉnh tín hiệu IQS450 - IQS452 Vibro-Meter®

Bộ điều chỉnh tín hiệu IQS450 Vibro-Meter®IQS450 signal conditioner

Signal conditioner for use with proximity sensors (TQ).

The IQS450 signal conditioner is a high-quality, high-reliability conditioner for use with the TQ4xx proximity sensors.

The IQS450 is highly configurable (measurement range, sensitivity, total system length), and provides either a current output or a voltage output. It is designed and built for long-term use in environments characterised by hazardous areas (potentially explosive atmospheres).

Features

  • Signal conditioning for TQ proximity sensors
  • Very wide frequency range (DC to 20000 Hz)
  • Configurable transfer function
  • Current output for signal transmission over long distances or voltage output for signal transmission over medium distances
  • Certified for use in potentially explosive atmospheres

Ordering number:

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B11 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B11 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B11 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B12 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B12 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B12 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B11 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B11 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B11 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B12 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B12 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B12 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B11 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B11 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B11 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B12 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B12 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B12 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B11 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B11 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B11 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B12 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B12 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B12 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H01 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H01 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B21 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B21 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B21 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B22 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B22 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B22 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B23 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B23 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B23 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B24 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B24 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B24 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B31 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B31 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B31 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B32 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B32 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B32 - H05 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B31 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B31 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B31 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B32 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B32 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B32 - H10 - I0

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B31 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B31 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B31 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B32 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B32 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B32 - H05 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B31 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B31 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B31 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A1 - B32 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A2 - B32 - H10 - I1

204 - 450 - 000 - 002 - A3 - B32 - H10 - I1

Downloads

Specifications

PARAMETER VALUE (IMPERIAL | METRIC)
Output type Current (2-wire) or voltage (3-wire)
Measurement system TQ proximity
Sensor TQ proximity sensors
Frequency range DC to 20000 Hz
Linearity See performance curves in data sheet
Total measurement system length 3.3, 16.4 and 32.8 ft | 1, 5 or 10 m
Operating temperature range −22 to 185 °F | −30 to 85 °C
Protection rating IP40
Hazardous area certifications Ex ia, Ex nA
Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    14
  • Hôm nay:
    2124
  • Tuần này:
    2124
  • Tuần trước:
    35973
  • Tháng trước:
    35973
  • Tất cả:
    3182901
Video Clip
Liên kết website

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

  • Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

  • Hotline: 0917.000.655 (Mr.Hue)

  • Email: hue@tmpvietnam.com

  • Zalo: 0917.000.655

  • Website: cuahangtudonghoa.com

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved