Cảm biến trọng lượng VBB Schenck process | Load cell VBB Schenck process
Hãng:
Schenck process
xuất xứ:
Germany
Giá bán:
LH-0914981967
Thành phần:
Mới 100% - Chính hãng
Mã sản phẩm:
VBB
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát chuyên cung cấp các thiết bị hãng Schenck process tại Việt Nam.
Variants Load Cells |
Order No. | Ex-Variants Load Cells |
Order No. 2GD | Order No. 2D/3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 5 kg D1 | D 725 417.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 10 kg D1 | D 725 417.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 10 kg СЗ | D 725 419.02 | VBB 10 kg СЗ „Ex" | D 725 419.32 | D 725 419.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 20 kg D1 | D 725 417.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 20 kg C3 | D 725 419.03 | VBB 20 kg C3 „Ex" | D 725 419.33 | D 725 419.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 50 kg D1 | D 725 417.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 50 kg C3 | D 725 419.04 | VBB 50 kg C3 „Ex" | D 725 419.34 | D 725 419.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.1 t D1 | D 725 409.01 | VBB 0,1 t D1 „Ex" | D 725 409.61 | D 725 409.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.1 t C3 | D 725 409.04 | VBB 0,1 t C3 „Ex" | D 725 409.64 | D 725 409.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.1 t C4 | D 726 370.01 | VBB 0,1 t C4 „Ex" | D 726 370.31 | D 726 370.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.2 t D1 | D 725 409.02 | VBB 0,2 t D1 „Ex" | D 725 409.62 | D 725 409.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.2 t C3 | D 725 409.05 | VBB 0,2 t C3 „Ex" | D 725 409.65 | D 725 409.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.2 t C4 | D 726 370.02 | VBB 0,2 t C4 „Ex" | D 726 370.32 | D 726 370.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.2 t C6 | D 726 370.04 | VBB 0,2 t C6 „Ex" | D 726 370.34 | D 726 370.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.5 t D1 | D 725 409.03 | VBB 0,5 t D1 „Ex" | D 725 409.63 | D 725 409.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.5 t C3 | D 725 409.06 | VBB 0,5 t C3 „Ex" | D 725 409.66 | D 725 409.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBB 0.5 t C4 | D 726 370.03 | VBB 0,5 t C4 „Ex" | D 726 370.33 | D 726 370.43 |
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:24
-
Hôm nay:197
-
Tuần này:9512
-
Tuần trước:23141
-
Tháng trước:27192
-
Tất cả:3064400
Video Clip
Liên kết website