Phanh dĩa thủy lực BD-2008B, BD-2021S, BD-3045Y, BD-3060Y, BD-2021S, BD-2051, BD PAC-20, BD PAC-30 SUNTES
xuất xứ:
JAPAN
Hãng:
SUNTES
Giá bán:
LH-0914981967
Công ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là đại lý hãng phanh SUNTES tại Việt Nam
DB-2008B SUNTES VIỆT NAM
型式 | DB-2008 |
---|---|
シリンダーサイズ | 33.96 |
シリンダー面積(cm²) | 9.05 |
使用ディスク外径(mm) | φ150 ~ 350 |
使用ディスク厚(mm) | 10.4 |
有効制動半径(m) |
17 |
パッド型式 | DB-0405-K※※※ |
パッド摩耗代(mm) | 5 |
常用最大油圧(MPa) | 4 ( 40kgf/cm² ) |
必要油量(×10-3L) | 0.5 |
質量(kg) | 2 |
トルク計算(kN) | T( kN・m )=kN × r |
BD-2011B SUNTES VIỆT NAM
型式 | DB-2021B | |
---|---|---|
シリンダーサイズ | 1 3/8 | 2 1/8 |
シリンダー面積(cm²) | 9.57 | 22.88 |
使用ディスク外径(mm) | φ222 ~ 700 | |
使用ディスク厚(mm) | 10.4 | |
有効制動半径(m) |
31 |
|
パッド型式 | DB-0400-K※※※ | |
パッド摩耗代(mm) | 10 | |
常用最大油圧(MPa) | 7 ( 70kgf/cm² ) | 5 ( 50kgf/cm² ) |
必要油量(×10-3L) | 1 | 2.5 |
質量(kg) | 4.2 | 4.4 |
トルク計算(kN) | T( kN・m )=kN × r |
DB-2021S SUNTES VIỆT NAM
型式 | DB-2021S | |
---|---|---|
シリンダーサイズ | 1 3/8 | 2 1/8 |
シリンダー面積(cm²) | 9.57 | 22.88 |
使用ディスク外径(mm) | φ222 ~ ∞ | |
使用ディスク厚(mm) | 20 | |
有効制動半径(m) |
31 |
|
パッド型式 | DB-0400-K※※※ | |
パッド摩耗代(mm) | 10 | |
常用最大油圧(MPa) | 7 ( 70kgf/cm² ) | 5 ( 50kgf/cm² ) |
必要油量(×10-3L) | 1 | 2.5 |
質量(kg) | 5 | 5.3 |
トルク計算(kN) | T( kN・m )=kN × r |
BD-2051 SUNTES VIỆT NAM
型式 | DB-2051 | |
---|---|---|
シリンダーサイズ | 2 5/8 | 3 1/4 |
シリンダー面積(cm²) | 34.89 | 53.49 |
使用ディスク外径(mm) | φ380 ~ ∞ | |
使用ディスク厚(mm) | 38 | |
有効制動半径(m) |
37 |
|
パッド型式 | DB-0401-K※※※ | |
パッド摩耗代(mm) | 18 | |
常用最大油圧(MPa) | 10 ( 100kgf/cm² ) | |
必要油量(×10-3L) | 7 | 10 |
質量(kg) | 24 | |
トルク計算(kN) | T( kN・m )=kN × r |
DB-3045Y SUNTES VIỆT NAM
型式 | DB-3045Y |
---|---|
シリンダー面積(cm²) | 113 |
使用ディスク外径(mm) | φ800 ~ ∞ |
使用ディスク厚(mm) | 50 |
有効制動半径(m) |
88 |
パッド型式 | DB-0455-K04※ |
パッド摩耗代(mm) | 20 |
常用最大油圧(MPa) | 14 ( 140kgf/cm² ) |
吐出油量(×10-3L) | 115 |
質量(kg) | 140 |
トルク計算(kN) | T( kN・m )=kN × r |
DB-3060Y SUNTES VIỆT NAM
型式 | DB-3060Y |
---|---|
シリンダー面積(cm²) | 255 |
使用ディスク外径(mm) | φ800 ~ ∞ |
使用ディスク厚(mm) | 50 |
有効制動半径(m) |
110 |
パッド型式 | DB-0454-K04※ |
パッド摩耗代(mm) | 20 |
常用最大油圧(MPa) | 14 ( 140kgf/cm² ) |
吐出油量(×10-3L) | 200 |
質量(kg) | 290 |
トルク計算(kN) | T( kN・m )=kN × r |
DB PAC-20 SUNTES VIỆT NAM
型式 | DB PAC-20 | |
---|---|---|
シリンダーサイズ | 1 3/8 | 2 1/8 |
シリンダー面積(cm²) | 9.57 | 22.88 |
使用ディスク外径(mm) | φ260 | |
使用ディスク厚(mm) | 10.4 | |
パッド型式 | DB-0400 | |
パッド摩耗代(mm) | 10 | |
常用最大油圧(MPa) | 7 ( 70kgf/cm² ) | 5 ( 50kgf/cm² ) |
必要油量(×10-3L) | 1 | 2.5 |
質量(kg) | 22 |
DB PAC-30 SUNTES VIỆT NAM
型式 | DB PAC-30 | |
---|---|---|
シリンダーサイズ | 1 3/8 | 2 1/8 |
シリンダー面積(cm²) | 9.57 | 22.88 |
使用ディスク外径(mm) | φ350 | |
使用ディスク厚(mm) | 20 | |
パッド型式 | DB-0400 | |
パッド摩耗代(mm) | 10 | |
常用最大油圧(MPa) | 7 ( 70kgf/cm² ) | 5 ( 50kgf/cm² ) |
必要油量(×10-3L) | 1 | 2.5 |
質量(kg) | 40 |
Bình luận của bạn
5 , 1 LH-0914981967 -LH-0914981967
5 , 1 LH-0914981967 -LH-0914981967
5 , 1 LH-0914981967 -LH-0914981967
5 , 1 LH-0914981967 -LH-0914981967
5 , 1 LH-0914981967 -LH-0914981967
Danh mục sản phẩm
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:37
-
Hôm nay:1382
-
Tuần này:2945
-
Tuần trước:27987
-
Tháng trước:29369
-
Tất cả:3285272
Video Clip
Liên kết website