DS 400 Dew point monitoring CS-Instruments | DS 400 Bộ đo điểm sương trong hệ thống khí nén
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là đại Lý chính thức của hãng CS Instruments tại Việt Nam
DS 400 Dew point monitoring
1. Giới thiệu DS 400 Dew point monitoring
For stationary dew point monitoring of refrigeration or adsorption dryers. The touch screen graphic display enables an intuitive operation and shows the progress of the measured values. 2 alarm relays are available for monitoring of threshold values. Available either with a classic analogue output 4...20 mA or optionally with digital interfaces like Ethernet and RS 485 (Modbus protocol). As a stand-alone solution the measured data stored in the optional data logger can be read-out via USB stick and evaluated by means of the software CS Soft Basic.
DS 400 Dew point monitoring: Cảm biến lưu lượng VA 50 và Máy ghi biểu đồ DS 400
Phụ kiện cho DS 400 (0601 4006)
Options for chart recorder DS 400: | Order No |
Integrated data logger for 100 million measured values | Z500 4002 |
Integrated Ethernet and RS 485 interface | Z500 4004 |
External Gateway PROFIBUS for RS 485 interface connection | Z500 3008 |
External Gateway PROFINET for RS 485 interface connection | Z500 3009 |
2 additional sensor inputs for analogue sensors (pressure sensors, temperature sensors etc.) | Z500 4001 |
2 additional sensor inputs for digital sensors (SDI/Modbus) | Z500 4003 |
Integrated webserver | Z500 4005 |
Option “mathematics calculat. function” for 4 freely selectable “virtual” channels | Z500 4007 |
Option "Totalizer function for analogue signals" | Z500 4006 |
Technical data DS 400
Dimensions of housing | 118 x 115 x 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections | 5 x PG12 for sensors and supply, alarm relay 1 x RJ 45 Ethernet connection |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version panel mounting | Cut-out panel 92 x 92 x 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 545 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plastic , Front foil Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection level | IP44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor inputs | 4 (2x2) sensor inputs for analogue and digital sensors freely allocable. Digital CS sensors for dew point and consumption with SDI interface FA/VA 400 Series. Digital third-party sensors RS 485/Modbus RTU, other bus systems realizable on request. Analogue CS sensors for pressure, temperature, clamp-on ammeters preconfigured. Analogue third-party sensors 0/4 – 20 mA, 0 - 1/10/30 V, pulse, Pt100/Pt1000, KTY. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply for sensors | Output voltage:: 24 VDC ± 10% Output current: a.) Digital-Board 120mA continuous operation / channel b.) Analog-Board 120mA continuous operation for both channels Maximum output current over all channels: 280mA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | USB stick USB 2.0), Ethernet TCP RS 485 Modbus RTU, SDI (Serial data Interface) other bus systems on request, web server optional |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs | Outputs 2 relay (max. switching voltage: 230 VAC / 30 VDC, Switching current: min. 10mA, max. 3A) alarm management, Relay freely programmable, collective alarm. Analogue output, pulse in case of sensors with own signal output looped, like e.g. VA/FA Series. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 100 – 240 VAC/50 – 60 Hz, max.power input: 23VA, special version 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery 1) | CR 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour screen | 3.5“-Touchpanel TFT transmissive, graphics, curves, statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | See sensor specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0 – 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | -20 bis +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Logger Memory size 4 GB SD memory card (micro SD class4) |
Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet- and RS 485 Interface (Modbus Protocol) |
Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webserver | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galv. Isolated Impulse output (2x) | Optional |
Input signal
Input signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current signal (0 – 20 mA / 4 – 20 mA) internal or external power supply |
Measuring range | 0 – 20 mA / 4 – 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,0001 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0,03 mA ± 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input resistance | 50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage signal (0 - 1V) |
Measuring range | 0 - 1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,05 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0,2 mV ± 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input resistance | 100 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage signal (0 - 10 V / 30 V) |
Measuring range | 0 - 10 V/30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 2 mV ± 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input resistance | 1 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD Pt100 | Measuring range | -200 - 850 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0,2 °C at -100 - 400 °C ± 0,3 °C (further range) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD Pt1000 | Measuring range | -200 - 850 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0,2 °C at -100 - 400 °C ± 0,3 °C ( further range ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse | Measuring range | minimal pulse length 100 μs frequency 0 - 1 kHz max. 30 VDC |
0601 0510
0601 0512
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:16
-
Hôm nay:2768
-
Tuần này:31387
-
Tuần trước:13195
-
Tháng trước:43130
-
Tất cả:3178315