Cảm biến lưu lượng VA 525 | flow sensor Instruments
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát đã trở thành Đại Lý chính thức của hãng CS Instruments vào ngày 19-07-2019 tại Việt Nam
Cảm biến lưu lượng VA 525 Instruments
The newly developed VA 525 combines modern digital interfaces for connection to an energy monitoring system with a small, compact design. Due to its reasonable price and modern digital interfaces this compact in-line flow sensor is used when many machines (compressed air consumers) are to be integrated as easily as possible into an energy monitoring network.
Mức tiêu thụ hiện tại tính bằng m³ / h, l / phút, ...
Tổng mức tiêu thụ tính bằng m³, l, kg
Đo nhiệt độ
Tùy chọn: Đo áp suất
Ưu điểm đặc biệt của cảm biến lưu lượng VA 525
Thiết kế nhỏ gọn, nhỏ gọn
Tùy chọn với các tín hiệu (4 ... 20 mA và xung) hoặc các giao diện kỹ thuật số như Modbus RTU, Ethernet (cũng là PoE), M-Bus
Tất cả các giao diện được lập trình thông qua màn hình
Xem thêm sản phẩm CS Instruments
Order code:
0695 5250_A1_B1_C1_D1_E1_F1_G1_H1_I1_J1_K1_L1_M1_R1
Measuring block | ||||||||||||||||
A1 | 1/4" | |||||||||||||||
A2 | 1/2" | |||||||||||||||
A3 | 3/4" | |||||||||||||||
A4 | 1" | |||||||||||||||
A5 | 1 1/4" | |||||||||||||||
A6 | 1 1/2" | |||||||||||||||
A7 | 2" | |||||||||||||||
Accuracy class | ||||||||||||||||
L1 | ± 1,5% of m. v. ± 0,3% of f. s. | |||||||||||||||
L2 | ± 6% of m. v. ± 0,5% of f. s. | |||||||||||||||
L3 | ± 1% of m. v. ± 0,3% of f. s. | |||||||||||||||
Surface condition | ||||||||||||||||
N1 | Standard design | |||||||||||||||
N2 | Special cleaning oil and grease-free (e. g., for oxygen use, etc.) |
|||||||||||||||
Threaded version | ||||||||||||||||
B1 | G female thread | |||||||||||||||
B2 | NPT female thread | |||||||||||||||
Calibration | ||||||||||||||||
D1 | No real gas adjustment - gas type setting by gas constant |
|||||||||||||||
D2 | Real gas calibration in the gas type selected below | |||||||||||||||
DESCRIPTION | ORDER-NR. | |||||||||||||||
Compact inline flow sensor | 0695 5250 + order code A_...R_ |
|||||||||||||||
Typ of gas | ||||||||||||||||
E1 | Compressed air | |||||||||||||||
E2 | Nitrogen (N2) | |||||||||||||||
E3 | Argon (Ar) | |||||||||||||||
E4 | Carbon dioxide (CO2) | |||||||||||||||
E5 | Oxygen (O2) | |||||||||||||||
E6 | Nitrous oxide (N2O) | |||||||||||||||
E90 | Additional gas / please specify gas type (on request) | |||||||||||||||
E91 | Gas mixture (see page 72 - G91) | |||||||||||||||
Measuring range (see table) | ||||||||||||||||
F1 | Low Speed version (50 m/s) | |||||||||||||||
F2 | Standard version (92,7 m/s) | |||||||||||||||
F3 | Max version (185 m/s) | |||||||||||||||
F4 | High Speed version (224 m/s) | |||||||||||||||
Reference standard | ||||||||||||||||
G1 | 20 °C, 1000 mbar | |||||||||||||||
G2 | 0 °C, 1013,25 mbar | |||||||||||||||
G3 | 15 °C, 981 mbar | |||||||||||||||
G4 | 15 °C, 1013,25 mbar | |||||||||||||||
Option display | ||||||||||||||||
H1 | with integrated display | |||||||||||||||
H2 | without display | |||||||||||||||
Option pressure measurement | ||||||||||||||||
I1 | without pressure sensor | |||||||||||||||
I2 | with integrated pressure sensor 0 ... 16 bar (output only via digital interfaces) |
|||||||||||||||
Option signal output/bus connection | ||||||||||||||||
J1 | 1x 4...20 mA analog output for actual flow and pulse output |
|||||||||||||||
J2 | Modbus-RTU (RS485) | |||||||||||||||
J3 | Ethernet-Interface (Modbus/TCP) | |||||||||||||||
J4 | Ethernet-Interface Power over Ethernet (Modbus/TCP) | |||||||||||||||
J5 | M-Bus | |||||||||||||||
Rectifier | ||||||||||||||||
K1 | with integrated flow straightener, no additional inlet pipe necessary (with measuring block 1/2" to 2") |
|||||||||||||||
K2 | without flow straightener (with measuring block 1/4") |
DN 25 | G 1“ | 290 m³/h | |||||||
DN 32 | G 1 1/4“ | 530 m³/h | |||||||
DN 40 | G 1 1/2“ | 730 m³/h | |||||||
DN 50 | G 2“ | 1195 m³/h |
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:20
-
Hôm nay:2713
-
Tuần này:31332
-
Tuần trước:13195
-
Tháng trước:43075
-
Tất cả:3178260