Máy đo lưu lượng cầm tay PI 500 CS Instruments
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là đại Lý chính thức của hãng CS Instruments tại Việt Nam
Máy đo lưu lượng cầm tay PI 500 CS Instruments
1. Giới thiệu PI 500 - Portable Flow Meter
Máy đo lưu lượng cầm tay PI 500 là thiết bị đo cầm tay đa năng ứng dụng khí và khí nén trong công nghiệp, ví dụ như: đo lưu lượng, đo áp suất / chân không, đo nhiệt độ, đo độ ẩm / điểm sương...Màn hình hiển thị 3.5'' TFT với màn hình cảm ứng giúp thao tác rất dễ dàng. Các dữ liệu đo có thể được chuyển đến máy tính thông qua thẻ nhớ USB.
Xem thêm các sản phẩm CS Instruments
2. Đặc tính PI 500 - Portable Flow Meter
- Cảm biến áp suất (áp suất cao và thấp)
- Cảm biến lưu lượng, VA 500 / VA 520
- Cảm biến nhiệt độ Pt 100, Pt 1000/4 ... 20 mA
- Cảm biến điểm sương FA 510 / FA 515
- Đồng hồ đo điện hiệu quả
- Cảm biến của bên thứ ba với các tín hiệu sau: 0 ... 1/10 V, 0/4 ... 20 mA, Pt 100, Pt 1000, xung, Modbus
DESCRIPTION | ORDER-NO. | |||
PI500 portable measuring instrument with integrated data logger, incl. power supply | 0560 0511 | |||
Option for PI 500: “mathematics calculation function” for 4 freely selectable „virtual“ channels |
Z500 5107 | |||
Option „Totalizer function for analogue signals“ | Z500 5106 | |||
CS Basic – data evaluation graphically and in tabular form - reading of the measured data via USB or Ethernet, license for 2 workstations | 0554 8040 | |||
Transport case | 0554 6510 |
Technical data PI 500
Colour screen | 3.5“-Touchpanel TFT transmissive, graphics, curves, statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply for sensors | Output voltage: 24 VDC ± 10% Output current: 120 mA continuous operation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current supply | Internal rechargeable Li-Ion batteries charging time approx. 4 h PI 500 operation: > 4h depending on current consumption of external sensor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply unit | 100 – 240 VAC/50 – 60 Hz, 12VDC – 1A Safety class 2, only for application in dry rooms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 82 x 96 x 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plastic PC/ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 450 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -20...70°C measuring gas temperature 0... 50°C ambient temperature |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | -20 to +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Data Logger, Memory size 2 GB SD memory card standard, optionally up to 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | DIN EN 61326 |
Input signals ext. sensor PI 500
Input signals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current signal (0 – 20 mA / 4 – 20 mA) internal or external power supply |
Measuring range | 0 – 20 mA / 4 – 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,0001 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0,03 mA ± 0,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input resistance | 50 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage signal (0 - 1V) |
Measuring range | 0 - 1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,05 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0,2 mV ± 0,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input resistance | 100 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage signal (0 - 10 V / 30 V) |
Measuring range | 0 - 10 V/30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 2 mV ± 0,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input resistance | 1 MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD Pt100 | Measuring range | -200 - 850 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0,2 °C at -100 - 400 °C ± 0,3 °C (further range) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD Pt1000 | Measuring range | -200 - 850 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0,2 °C at -100 - 400 °C ± 0,3 °C ( further range ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse | Measuring range | minimal pulse length 100 μs frequency 0 - 1 kHz max. 30 VDC |
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:20
-
Hôm nay:2716
-
Tuần này:31335
-
Tuần trước:13195
-
Tháng trước:43078
-
Tất cả:3178263