ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KTVP-750 KOMETER | Vortex Flowmeter KTVP-750
Công ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là đại lý chính hãng KOMETER tại Việt Nam
Vortex Flowmeter KTVP-750
1. Mô tả Lưu lượng kế KTVP-750 KOMETER
KTVP-750 KOMETER is a flow meter of eddy-current type with a temperature and a pressure sensor built in. With a temperature and pressure compensating function integrated in flow measuring mechanism in the same body, it can be applied to an environment with the piping in a floating condition in various industrial sites. This product is most suitable for measuring flow rate of fluids, dry or wet gas, saturated or superheated steam while maintaining a high accuracy even with fluids at a high temperature.
KTVP-750 is applicable to industrial sites such as oil or gas fields, power plants, pharmaceutical, pulp, and paper-making plants while maintaining excellent durability and a long life with no driving part needed. It is possible to supply with the tube size reduced compared with the connection size and possible to provide flange type or flangeless wafer type to cope with various piping conditions.
2. Ưu điểm Vortex Flowmeter KTVP-750
• Temperature, pressure, and flow sensors all-in- one product
• Installation and maintenance costs are lower than those of other products
• Flange type or space-saving wafer type is selectively available
• Reduce Tube Size compared to Connection Size
• Excellent durability and long life thanks to no driving part present
• Applicable to varied fluids such as liquids, gases, steam, etc.
• Wide range of flow measurement and relatively low pressure loss
3. Thông số kỹ thuật Flowmeter KTVP-750
Size | 15A (1/2") - 300A (12") | |||||||||||||||||||||
Process Connection | Flange type - Standard JIS10K RF (Option. ANSI 150#, DIN 16 bar) Wafer type |
|||||||||||||||||||||
Measuring Range | Water - 0.7 m3/h – 1800 m3/h Gas - 3.5 Nm3/h – 11000 Nm3/h |
|||||||||||||||||||||
Accuracy | ±1.0 % F.S (Option ±0.5 %) | |||||||||||||||||||||
Fluid Temperature | -40 ℃ ~ 250 ℃ (Option 350 ℃) | |||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||||||||||
Max Pressure | 20 kgf/㎠.G (Option 40 kgf/㎠.G) | |||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 24 V (2-Wire) | |||||||||||||||||||||
Display | LCD Display (Flowrate, Totalizer, Temperature, Pressure) | |||||||||||||||||||||
Output | DC 4-20 mA, Pulse (Option RS-485) | |||||||||||||||||||||
Protection Class | Ex d IIC T5 / IP67 |
4. Hình vẽ KTVP-750
5. Kích thước đồng hồ lưu lượng KTVP 750
Size | L | H1 | H2 | ||||||||||||
mm | inch | ||||||||||||||
15 | 1/2" | 200 | 200 | 195 | |||||||||||
20 | 3/4" | 200 | |||||||||||||
25 | 1" | 200 | |||||||||||||
40 | 1-1/2" | 200 | |||||||||||||
50 | 2" | 200 | |||||||||||||
65 | 2-1/2" | 200 | 220 | ||||||||||||
80 | 3" | 200 | |||||||||||||
100 | 4" | 250 | 240 | ||||||||||||
125 | 5" | 250 | 250 | ||||||||||||
150 | 6" | 300 | 260 | ||||||||||||
200 | 8" | 350 | 300 | ||||||||||||
250 | 10" | 400 | 320 | ||||||||||||
300 | 12" | 500 | 340 |
6. Vật liệu Flowmeter KTVP-750
1 | Flange | 304SS | 316SS | ||||||||||||
2 | Body | 304SS | 316SS | ||||||||||||
3 | Bar | 304SS | |||||||||||||
4 | Press' Sensor Housing | 304SS | 316SS | ||||||||||||
5 | Indicator | CAST ALUMINUM | |||||||||||||
6 | Flow & Temp' Sensor | 304SS | 316SS | ||||||||||||
7 | Press' Tube | 316SS | |||||||||||||
8 | Valve | 304SS |
- NORMAL FLOW RANGES
Size | Water (m3/h) | Gas (Nm3/h) | ||||||||||||||||||||
mm | inch | Water (m3/h) | *1 atm / 20℃ 기준 | |||||||||||||||||||
15 | 1/2" | 0.7 - 7 | 3.5 - 35 | |||||||||||||||||||
20 | 3/4" | 1 - 10 | 5 - 50 | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 1.6 - 16 | 7 - 70 | |||||||||||||||||||
40 | 1-1/2" | 2.5 - 25 | 22 - 220 | |||||||||||||||||||
50 | 2" | 3.5 - 35 | 32 - 320 | |||||||||||||||||||
65 | 2-1/2" | 6.8 - 68 | 48 - 480 | |||||||||||||||||||
80 | 3" | 10 - 100 | 64 - 640 | |||||||||||||||||||
100 | 4" | 15 - 150 | 110 - 1100 | |||||||||||||||||||
125 | 5" | 27.5 - 275 | 170 - 1700 | |||||||||||||||||||
150 | 6" | 40 - 400 | 224 - 2240 | |||||||||||||||||||
200 | 8" | 80 - 800 | 496 - 4960 | |||||||||||||||||||
250 | 10" | 120 - 1,200 | 800 - 8000 | |||||||||||||||||||
300 | 12" | 180 - 1,800 | 1100 - 11000 |
- GAS FLOW RANGES
Size | Max. Flow ranges (Nm3/h) (1 atm/20 ℃) | |||||||||||||||||||||
mm | inch | 1 kg/cm2.G | 2 kg/cm2.G | 4 kg/cm2.G | 6 kg/cm2.G | 8 kg/cm2.G | 10 kg/cm2.G | |||||||||||||||
15 | 1/2" | 80 | 110 | 180 | 250 | 310 | 380 | |||||||||||||||
20 | 3/4" | 110 | 150 | 250 | 350 | 440 | 540 | |||||||||||||||
25 | 1" | 150 | 210 | 350 | 480 | 620 | 760 | |||||||||||||||
40 | 1-1/2" | 440 | 650 | 1080 | 1510 | 1930 | 2360 | |||||||||||||||
50 | 2" | 630 | 950 | 1570 | 2190 | 2810 | 3420 | |||||||||||||||
65 | 2-1/2" | 950 | 1420 | 2350 | 3270 | 4200 | 5130 | |||||||||||||||
80 | 3" | 1270 | 1890 | 3130 | 4360 | 5600 | 6840 | |||||||||||||||
100 | 4" | 2170 | 3240 | 5370 | 7500 | 9620 | 11750 | |||||||||||||||
125 | 5" | 3350 | 5000 | 8290 | 11580 | 14870 | 18160 | |||||||||||||||
150 | 6" | 4420 | 6580 | 10920 | 15260 | 19590 | 23930 | |||||||||||||||
200 | 8" | 9770 | 14570 | 24170 | 33770 | 43370 | 52970 | |||||||||||||||
250 | 10" | 15750 | 23490 | 38980 | 54470 | 69950 | 85440 | |||||||||||||||
300 | 12" | 21650 | 32300 | 53590 | 74890 | 96180 | 117470 |
- SATURATED STEAM FLOW RANGES
Size | Max. Flow ranges (kg/h) | |||||||||||||||||||||
mm | inch | 1 kg/cm2.G | 2 kg/cm2.G | 4 kg/cm2.G | 6 kg/cm2.G | 8 kg/cm2.G | 10 kg/cm2.G | |||||||||||||||
15 | 1/2" | 39 | 57 | 92 | 126 | 160 | 194 | |||||||||||||||
20 | 3/4" | 55 | 81 | 131 | 180 | 229 | 277 | |||||||||||||||
25 | 1" | 78 | 113 | 183 | 252 | 320 | 387 | |||||||||||||||
40 | 1-1/2" | 244 | 357 | 577 | 792 | 1005 | 1217 | |||||||||||||||
50 | 2" | 355 | 519 | 839 | 1152 | 1462 | 1771 | |||||||||||||||
65 | 2-1/2" | 532 | 778 | 1258 | 1728 | 2194 | 2656 | |||||||||||||||
80 | 3" | 710 | 1037 | 1677 | 2304 | 2925 | 3542 | |||||||||||||||
100 | 4" | 1220 | 1783 | 2883 | 3960 | 5027 | 6087 | |||||||||||||||
125 | 5" | 1885 | 2756 | 4456 | 6120 | 7769 | 9408 | |||||||||||||||
150 | 6" | 2484 | 3631 | 5871 | 8064 | 10237 | 12396 | |||||||||||||||
200 | 8" | 5501 | 8040 | 13000 | 17856 | 22667 | 27449 | |||||||||||||||
250 | 10" | 8872 | 12968 | 20968 | 28800 | 36560 | 44272 | |||||||||||||||
300 | 12" | 12199 | 17831 | 28831 | 39600 | 50270 | 60874 |
7. Các loại đồng hồ đo lưu lượng KTV Kometer
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:5
-
Hôm nay:475
-
Tuần này:16764
-
Tuần trước:40691
-
Tháng trước:51893
-
Tất cả:3129982