TPFADA Pressure Transmitter SensorsONE - Cảm biến áp suất TPFADA SensorsONe
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính hãng SensorsONE tại Việt Nam
TPFADA Pressure Transmitter SensorsONE
Cảm biến áp suất TPFADA SensorsONe chuyên dùng trong môi trường có độ nhớt cao trong chế biến thực phẩm và ứng dụng ép phun nhựa. TPFADA có màng chắn bằng thép không gỉ 17-4 PH để chuyên sử dụng với chất lỏng có độ nhớt cao lên đến +85 ºC.
Tham khảo thêm Pressure Sensor SensorsONE: TẠI TÂY
Thông số sản phẩm
- Phạm vi áp suất: từ 10 đến 1000 bar
- Độ chính xác: 0,3% FS cho các phạm vi từ 60 đến 1000 bar, 0,6% FS cho các phạm vi từ 10 đến 50 bar
- Tín hiệu đầu ra:dòng điện 4 đến 20 mA
Ứng dụng: đo áp suất bột giấy, chất kết dính hoặc vật liệu đúc nhựa...
Cảm biến áp suất TPFADA có thể đo áp suất của hầu hết các chất lỏng ăn mòn từ 150 psi đến 15.000 psi đo.
SKU ID: s1-tpfada-0001
Part No: TPFADA-E-M-Z-B05D-M-V
TECHNICAL DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output signal | VOLTAGE | CURRENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy (1) | H ± 0.2% FSO typical (± 0.3% FSO max) 0-60...0-1000 bar M ± 0.5% FSO typical (± 0.6% FSO max) 0-10...0-50 bar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement range | from 0...10 to 0...1000 bar / from 0...150 to 0...15000 psi Infinite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overpressure (without degrading performance) (2) | 3 x Full Scale (max 2000 bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure containment (Burst test (3) | 4 x Full Scale (max 2000 bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure media | Fluid compatible with Inox 17-4PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body materials | Inox AISI 304, Nylon 66F35VO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | B/M/P/R 10...30Vdc C/N/Q 15...30Vdc |
10...30Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply sensitivity | < 0,0015% FSO/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring principle | Bonded strain gauge on stainless steel (4 active arms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation resistance | > 1000 MΩ @ 50Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero output signal | B, C, M, N, P, Q, R | 4mA (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full scale output signal | B, C, M, N, P, Q, R | 20mA (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max current absorption | 13mA | 32mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max allowed load | 1mA | see diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero adjustment | ± 10% FSO digital, with magnetic pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Span adjustment | ± 5% FSO digital, with magnetic pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibration signal | 80% FSO nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long term stability | < 0.1% FSO/Year typical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range (process) (5) | -40...+120°C (-40...+248°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensated temperature range (4) | -10...+85°C (14...+185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature range | -40...+125°C (-40...+257°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature effects over compensated range (zero-span) | ± 0.01% FSO/°C typical (± 0,02% FSO/°C max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time (10...90%FSO) | < 1 msec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start-up time | < 500 msec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting position effects | Negligible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Up to 100%RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 110 gr. nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical shock | 100g/11msec according to IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrations | 20g max at 10...2000Hz according to IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress protection | IP65/IP66/IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output short circuit and reverse polarity protection | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage spike protection | > 2kV burst test, to EN61000-4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE Conformity (89/336 Directive) | EMC Emissions EN61000-6-3 EMC Immunity EN61000-6-2 (10V/m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure range | Dimension “A” (mm) | Pressure range | Dimension “A” (mm) | Pressure range | Dimension “A” (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI | BAR | M18x1.5 (G) | 3/4” (L) | 1/2” (M) | PSI | BAR | M18x1.5 (G) | 3/4” (L) | 1/2” (M) | PSI | BAR | M18x1.5 (G) | 3/4” (L) | 1/2” (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 10 | 13 | 13 | 20.5 | 750 | 50 | 13.5 | 13.5 | 21 | 250 | 14.1 | 14.1 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 16 | 1000 | 60 | 5000 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 20 | 1500 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2500 | 160 | 7500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3000 | 200 | 600 | 14.7 | 14.7 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 35 | 10000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 15000 | 1000 |
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:9
-
Hôm nay:32
-
Tuần này:24381
-
Tuần trước:37774
-
Tháng trước:58230
-
Tất cả:3205158