Glass flow meter Flownics KAN Series Flownics Việt Nam
Hãng:
Flownics
xuất xứ:
Korea-Hàn Quốc
Giá bán:
LH-0914981967
Thành phần:
Mới 100%
Mã sản phẩm:
AREA FLOW METER KAN Series
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối các sản phẩm hãng Flownics tại Việt Nam
Glass flow meter Flownics KAN Series Flownics
KAN series are designed with screw connection type.
Xem thêm các sản phẩm hãng Flownics: TẠI ĐÂY
Model Code:
KAN | Code. | Description. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Direction |
1 | Bottom => Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bottom => Top Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bottom Side => Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bottom Side => Top Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bottom Rear => Top Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | A | Cast Iron (SS41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 304SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 316SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 316LSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option | PCA | Protect Cover (Acrylic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS | Protect Cover (SUS304) |
Ví dụ: KAN-1-A-PCA, KAN-1-A-PCS, KAN-2-A-PCA, KAN-2-A-PCS...
Standard Specification
■ Measuring Fluid : Liquid & Gas
■ Size : 10mm ~ 50mm
■ Connection : PT , NPT ( Female ), etc.
■ Max. Temp/ Pressure : 120℃ / 10 barG
Bản Vẽ:
Meter Size (mm) | Dimension | Weight ≒ (KG) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 320 | 60 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 350 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 350 | 70 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 390 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 410 | 80 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 430 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 450 | 120 | 13 |
Flow Rate Table
Float Size |
Standard H2O(m3/h) |
Extended Flow H2O(m3/h) |
Gas Flow (Nm3/h) |
Pressure Loss ≒ (mmAq) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS304 | Min / Max | SS304 | PVC or Teflon | H2O | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15A | 1/2B | 0.1 ~ 1.0 | 0.03 ~ 0.3 | 0.5 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 ~ 2 | 2.5 ~ 25 | 1.2 ~ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 3/4B | 0.15 ~ 1.5 | 0.03 ~ 0.3 | 0.5 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 ~ 2 | 3.0 ~ 30 | 2.0 ~ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 1B | 0.35 ~ 3.5 | 0.15 ~ 1.5 | 1.5 ~ 15 | 1.0 ~ 10 | 250 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 ~ 5 | 6.0 ~ 60 | 4.0 ~ 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32A | 1-1/4B | 0.6 ~ 6.0 | 0.3 ~ 3 | 3.0 ~ 30 | 2.0 ~ 20 | 300 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 ~ 7 | 10 ~ 100 | 7.0 ~ 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40A | 1-1/2B | 1.0 ~ 10 | 0.35 ~ 3.5 | 4.5 ~ 45 | 3.0 ~ 30 | 350 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 ~ 12 | 15 ~ 150 | 12 ~ 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50A | 2B | 1.5 ~ 15 | 0.5 ~ 5 | 5.0 ~ 50 | 4.0 ~ 40 | 400 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ~ 20 | 20 ~ 200 | 15 ~ 150 |
Bình luận của bạn
5 , 1 LH-0914981967 -LH-0914981967
5 , 1 LH-0914981967 -LH-0914981967
Danh mục sản phẩm
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:22
-
Hôm nay:2031
-
Tuần này:2031
-
Tuần trước:35880
-
Tháng trước:35880
-
Tất cả:3182808
Video Clip
Liên kết website