Glass flow meter Flownics KAS Series Flownics Việt Nam
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối các sản phẩm hãng Flownics tại Việt Nam
Glass flow meter Flownics KAS Series Flownics
KAS series is for where the room for installation of the meter is limited. It doesn’t require a large space for installation.
Xem thêm các sản phẩm hãng Flownics: TẠI ĐÂY
Model Code:
KAS | Code. | Description. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Direction | 1 | Bottom => Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | B | 304SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 316SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 316LSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P.V.C ( Max 70℃ , 7 barG ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | All Teflon (Wetted Part) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option | PCA | Protect Cover (Acrylic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS | Protect Cover (SUS304) |
Ví dụ: KAS-1-B-PCA, KAS-1-B-PCS, KAS-1-C-PCA, KAS-1-C-PCS, KAS-1-D-PCA...
Standard Specification
■ Measuring Fluid : Liquid & Gas
■ Size : 10mm ~ 50mm
■ Connection : JIS, ANSI, JPI , DIN Flange, etc.
■ Flow Direction : Bottom => Top
■ Max. Temp/ Pressure : 120℃ / 10 barG
Bản Vẽ:
Meter Size (mm) |
Dimension(mm) L | Weight ≒ (KG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 230 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 280 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 320 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 350 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 370 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 400 | 16 |
Flow Rate Table
구 분 | Standard Flow Rate H2O (m3/h) |
Standard Flow Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid (m3/h)) | Gas (Nm3/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Float Size |
SS304 | PVC | SS304 | PVC | Acetal, PP PVC, Teflon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15A | 0.1 ~ 1 | 0.08 ~ 0.8 | 0.03 ~ 0.3 | 0.05 ~ 0.5 | 0.3 ~ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 ~ 2 | 0.15 ~ 1.5 | 1.2 ~ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 0.15 ~ 1.5 | 0.12 ~ 12 | 0.03 ~ 0.3 | 0.05 ~ 0.5 | 0.3 ~ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 ~ 2 | 0.15 ~ 1.5 | 2.0 ~ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 0.35 ~ 3.5 | 0.25 ~ 2.5 | 0.15 ~ 1.5 | 0.1 ~ 1 | 1.0 ~ 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 ~ 5 | 0.35 ~ 3.5 | 4.0 ~ 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32A | 0.6 ~ 6 | 0.45 ~ 4.5 | 0.3 ~ 3 | 0.25 ~ 2.5 | 2.0 ~ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 ~ 7 | 0.6 ~ 6 | 7.0 ~ 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40A | 1.0 ~ 10 | 0.8 ~ 8.0 | 0.35 ~ 3.5 | 0.3 ~ 3 | 3.0 ~ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 ~ 12 | 1.0 ~ 10 | 12 ~ 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50A | 1.5 ~ 15 | 1.2 ~ 12 | 1.0 ~ 10 | 0.8 ~ 8 | 3.5 ~ 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 ~ 20 | 1.5 ~ 15 | 15 ~ 150 |
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:13
-
Hôm nay:1325
-
Tuần này:11081
-
Tuần trước:37146
-
Tháng trước:46146
-
Tất cả:3465138