Metal Tube Rota Meter Flownics KMS(N) Series | Flownics Việt Nam
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối các sản phẩm hãng Flownics tại Việt Nam
Metal Tube Rota Meter Flownics KMS(N) Series
KMS series is suitable for the measurement of most liquid and gas low flow rates when are installed at small space. Contact our factory for the many requirements available on this series.
Xem thêm các sản phẩm hãng Flownics: TẠI ĐÂY
Model Code::
KM | Code | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | S | Flange Connection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN | Screw Connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Direction | 1 | Bottom (to) Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bottom (to) Top Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bottom Side (to) Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bottom Side (to) Top Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | B | SUS 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SUS 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | SUS 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option | R1 | 1 Point Contact ( Reed S/W ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV | Needle Valve |
Ví dụ: KMS-1-B-R1, KMSN-1-B-GV, KMS-2-C-R1, KMSN-1-C-GV...
Standard Specification
∎ Pressure : Max. 100 kgf/㎠G
∎ Temperature : Max. 100℃ (Opteion 300℃)
∎ Accuracy : (± 2.0% of F.S for Liquid ) (± 2.5% of F.S for Gas)
∎ Range Ability : 10:1
Flow Rate Table
Size | Flow Rate | Weight (kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid(L/hr) | Gas(Nm³/hr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | ~5 | ~50 | ~0.3 | ~3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | ~5 | ~100 | ~0.3 | ~5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | ~5 | ~150 | ~1 | ~10 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | ~5 | ~300 | ~5 | ~15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | ~ 5 | ~450 | ~8 | ~25 | 8 |
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:15
-
Hôm nay:2075
-
Tuần này:2075
-
Tuần trước:35924
-
Tháng trước:35924
-
Tất cả:3182852