Metal Tube Rota Meter Flownics KMSS Series | Flownics Việt Nam
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối các sản phẩm hãng Flownics tại Việt Nam
Metal Tube Rota Meter Flownics KMSS Series
KMSS series is made for measuring low flow in high pressure condition. It's functions are local indicating and alarm output. It is available for vertical or horizon tal installation simply.
Xem thêm các sản phẩm hãng Flownics: TẠI ĐÂY
Model Code:
KMSS | Code | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator | M | Metal Tube Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | Metal Tube Magnetic Coupling Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | Metal Tube Magnetic Coupling KMS Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | F | Flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Direction | 1 | Bottom (to) Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Left (to) Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Right (to Left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | B | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SUS316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option | R1 | 1 Point (Reed Switch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 Point (Reed Switch) |
Ví dụ: KMSS-M-F-1-B-R1, KMSS-M-F-1-B-R2, KMSS-M2-F-1-B-R1, KMSS-M3-F-1-B-R1...
KMSS-M
Size | Length (mm) |
Flow Rate | Weight (kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid(L/hr) | Gas(Nm³/hr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 180 | ~5 | ~250 | ~0.3 | ~5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 180 | ~5 | ~600 | ~0.3 | ~15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 180 | ~5 | ~900 | ~1 | ~30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 180 | ~5 | ~1500 | ~5 | ~50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 180 | ~5 | ~3000 | ~8 | ~80 | 6 |
KMSS-M2
Size | Length (mm) |
Flow Rate | Weight (kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid(L/hr) | Gas(Nm³/hr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 180 | ~5 | ~250 | ~0.3 | ~3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 180 | ~5 | ~600 | ~0.3 | ~5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 180 | ~5 | ~900 | ~1 | ~10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 180 | ~5 | ~1500 | ~5 | ~15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 180 | ~5 | ~3000 | ~8 | ~25 | 6 |
KMSS-M3
Size | Length | Flow Rate (Liquid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A | 70 | 120 | ~ 0.2 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15A | 90 | 120 | ~ 10 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 110 | 130 | ~ 30 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 120 | 150 | ~ 65 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32A | 140 | 170 | ~ 80 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40A | 160 | 200 | ~ 100 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50A | 175 | 220 | ~ 150 L/min |
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:11
-
Hôm nay:1322
-
Tuần này:11078
-
Tuần trước:37146
-
Tháng trước:46143
-
Tất cả:3465135