Pressure Sensor DCT 531 SensorsOne | Cảm biến áp suất
Công Ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát là nhà phân phối chính hãng SensorsONE tại Việt Nam
Pressure Sensor DCT 531 SensorsOne
Cảm biến áp suất DCT 531 có thể giao tiếp thông qua Modbus RTU RS485 để truyền các thông số áp suất qua mạng cảm biến kỹ thuật số. Phạm vi áp suất cố định từ 0-100 mbar đến 0-400 bar.
Tham khảo thêm Pressure Sensor SensorsONE: TẠI TÂY
Giao diện nối tiếp RS 485 sẽ cho phép bạn tạo chuỗi nhiều cảm biến trên một vòng liên lạc, điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải gửi một dây tín hiệu riêng biệt từ mỗi cảm biến đến thiết bị thu thập dữ liệu.
SKU ID: s1-dct531-0002
Part No: DC7-2501-L5-3-TA0-N00-1-000
SKU ID: s1-dct531-0001
Part No: DC7-1002-L5-3-TA0-100-1-000
SKU ID: s1-dct531-0005
Part No: DC8-1002-L5-3-TA0-N40-1-000
SKU ID: s1-dct531-0003
Part No: DC7-1602-L5-3-M13-300-1-000
SKU ID: s1-dct531-0004
Part No: DC7-4002-L5-3-M13-300-1-000
ID SKU: s1-dct531-0002
Phần số: DC7-2501-L5-3-TA0-N00-1-000
ID SKU: s1-dct531-0001
Phần số: DC7-1002-L5-3-TA0-100-1-000
Input pressure range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal pressure gauge [bar] | -1…0 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal pressure abs. [bar] | - | - | - | - | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overpressure [bar] | 5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst pressure ≥ [bar] | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal pressure gauge / abs. [bar] |
10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overpressure [bar] | 40 | 80 | 80 | 105 | 210 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst pressure ≥ [bar] | 50 | 120 | 120 | 210 | 420 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuum resistance | PN ≥ 1 bar: unlimited vacuum resistance PN < 1 bar: on request |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy 1 | ≤ ± 0.35 % FSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long term stability | ≤ ± 0.1 % FSO / year at reference conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring rate | 500 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 accuracy according to IEC 60770 – limit point adjustment (non-linearity, hysteresis, repeatability) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal effects (Offset and Span) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal pressure PN [bar] | -1 … 0 | < 0.40 | ≥ 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerance band [% FSO] | ≤ ± 0.75 | ≤ ± 1 | ≤ ± 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in compensated range [°C] | -20 ... 85 | 0 ... 70 | -20 … 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permissible temperatures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permissible temperatures | medium: electronics / environment: storage: |
-25 ... 125 °C -25 ... 85 °C -40 ... 85 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection | permanent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse polarity protection | no damage, but also no function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electromagnetic compatibility | emission and immunity according to EN 61326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical stability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | 10 g RMS (25 ... 2000 Hz) according to DIN EN 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock | 500 g / 1 msec according to DIN EN 60068-2-27 |
- 4Matic Valves
- AuCom
- ADVEL
- Aichi Tokei Denki
- Autrol
- AEG
- BEKO TECHNOLOGIES
- BOURNS
- BRUEL & KJAER VIBRO
- Badotherm
- Brooks Instrument
- CHECKLINE
- CS Instruments
- CEIA
- COMET
- CEMB
- DAIICHI ELECTRONICS
- EUROSWITCH
- Econex
- Flownics
- Fox Thermal
- Fotoelektrik Pauly GmbH
- Fireye
- GASTRON
- GINICE
- HBM
- IBA
- IWATSU
- INSERT DEAL
- INDRA
- IPF ELECTRONIC
- IMI NORGREN
- KOGANEI
- KIEPE ELEKTRIK
- KOMETER
- LEINE LINDE
- Lika
- Lapar Valve
- Matsushima
- MTS Sensor
- METRIX
- MARK-10
- MAGNETEK
- MonTech
- mit-UNID-cns
- Maxcess
- MOOG
- NIRECO
- Ohkura
- Puls Power
- PHISHER
- PORA
- PFEIFFER VACUUM
- Pietro Fiorentini
- RIELS
- Rotork
- Redlion
- SUNTES
- SAUTER
- Schenck process
- SensorsONE
- STI
- SENSOREX
- TECLOCK
- TE.MA.VASCONI
- TEMPSENS
- TECH-LAB-SYSTEMS
- Tatronic
- Tek-trol
- Thwing-Albert
- United electric control
- Vibro-Meter®
- von Rohr Armaturen AG
- VEGA
- Vemmtec
- Wilcoxon
- Weintek
- Balluff
- ME SYSTEMSE
- Thiết bị đo lưu lượng
- Thiết bị đo mức
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
- Thiết bị và hệ thống đo trọng lượng
- Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén
- Thiết bị dùng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa
- Flow Technology
- AT2E
- TAY TRANG SPOHN BURKHARDT
- Okazaki
- TWK
- Woma
- MET ONE
- EPI FLOW METER
-
Trực tuyến:16
-
Hôm nay:2108
-
Tuần này:8344
-
Tuần trước:26400
-
Tháng trước:32460
-
Tất cả:3264247